domaniWetter
Das Wetter in 5724 Dürrenäsch, Schweiz

Wetterstatistik

Übersicht über die Wetterwerte seit Ende 2008, aktualisiert am 25 Apr. 2024 22:05


Achtung! Die gemessenen Werte im Januar 2012 sind aufgrund eines unbekannten und bis dato nicht behebbaren Softwarefehlers teilweise fehlerhaft und verfälschen dadurch auch die Jahreswerte von 2012.



Dürrenäsch - domaniWetter

Temperatur (°C) (Maximum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  12.4     14.2     18.7     25.8     -        -        -        -        -        -        -        -        17.79    
2023  15.7     14.8     19.1     19.6     25.3     31.4     36.1     36.1     31.0     25.8     13.1     10.9     23.25    
2022  14.0     14.2     19.6     22.3     30.1     34.7     34.1     35.7     27.6     22.9     16.6     14.7     23.87    
2021  8.5      17.3     22.6     23.0     25.4     30.1     28.1     31.0     25.9     21.4     12.1     12.9     21.54    
2020  11.8     17.2     18.2     23.3     26.3     27.8     33.8     31.9     28.6     17.8     20.8     12.9     22.53    
2019  6.8      17.2     17.5     24.4     22.7     34.3     34.5     31.2     27.2     22.5     15.3     12.6     22.17    
2018  11.1     7.7      13.1     26.2     27.2     29.3     33.8     33.2     29.1     21.6     14.9     11.9     21.60    
2017  6.7      18.2     20.2     22.8     29.7     32.3     31.9     31.9     24.8     22.2     15.3     11.8     22.32    
2016  11.8     15.4     19.4     19.6     25.8     31.7     32.3     31.9     27.7     18.4     12.3     15.1     21.79    
2015  14.6     10.0     17.2     22.2     26.9     30.3     34.9     35.4     26.1     19.8     18.6     11.6     22.29    
2014  11.8     11.7     20.0     20.8     26.2     33.2     31.4     26.6     25.6     22.4     15.3     11.7     21.39    
2013  11.8     10.0     13.2     23.1     22.1     33.3     34.4     32.2     28.6     21.6     16.4     11.5     21.51    
2012  59.3     13.9     19.7     27.7     28.3     30.5     31.9     32.4     26.9     20.7     15.7     12.2     26.60    
2011  11.9     12.6     18.8     23.7     27.4     31.6     26.4     32.3     27.6     22.2     15.3     12.1     21.82    
2010  6.3      12.1     18.3     24.7     26.1     29.0     33.0     29.2     21.9     21.4     16.4     10.2     20.72    
2009  10.0     9.7      13.2     21.4     30.4     27.4     28.7     31.8     29.1     25.0     15.6     9.1      20.95    
2008  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        6.9      6.94     
Ø     14.0     13.5     18.0     23.2     26.7     31.1     32.4     32.2     27.2     21.7     15.6     11.7     21.12    

Temperatur (°C) (Minimum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  -8.1     0.4      0.3      -0.2     -        -        -        -        -        -        -        -        -1.90    
2023  -8.7     -6.2     -1.6     -2.3     5.6      12.1     10.6     9.1      7.0      2.5      -1.9     -8.3     1.48     
2022  -5.3     -3.3     -5.4     -3.8     5.8      8.2      11.6     13.7     5.2      6.6      0.4      -8.3     2.12     
2021  -8.1     -12.1    -3.5     -3.4     0.6      9.3      9.5      9.1      7.5      1.3      -1.7     -4.7     0.33     
2020  -6.1     -3.9     -3.7     -2.9     1.8      8.3      10.4     8.6      4.4      2.2      -3.1     -5.1     0.91     
2019  -6.7     -5.4     -3.0     -1.2     -0.3     8.4      10.3     9.9      5.2      4.2      -2.2     -3.1     1.35     
2018  -2.8     -13.9    -9.4     -0.7     6.1      8.4      11.4     7.0      2.7      0.4      -3.0     -4.0     0.19     
2017  -12.8    -3.3     -0.8     -2.8     1.4      6.9      11.3     10.5     4.8      0.7      -1.9     -4.6     0.79     
2016  -8.8     -3.3     -3.1     -1.4     3.0      9.7      8.3      8.1      7.3      1.4      -3.3     -5.1     1.08     
2015  -5.4     -7.8     -2.2     -2.2     4.8      8.2      9.7      10.5     6.1      1.3      -4.4     -4.2     1.20     
2014  -3.8     -2.7     -1.4     0.9      2.8      8.3      9.2      7.9      4.6      2.8      1.3      -11.9    1.51     
2013  -8.5     -9.9     -6.8     -1.6     1.9      4.8      10.9     9.9      6.6      3.6      -5.5     -6.2     -0.06    
2012  -37.8    -16.1    -1.6     -1.9     0.6      6.6      8.9      10.2     4.7      -3.4     -1.6     -10.6    -3.51    
2011  -8.1     -6.8     -2.8     1.6      0.0      6.9      8.3      8.6      7.1      -0.1     -2.9     -4.5     0.60     
2010  -8.7     -9.4     -8.3     -0.8     4.6      7.0      9.8      8.4      5.4      -0.9     -8.4     -10.7    -1.00    
2009  -9.7     -9.4     -2.9     2.7      2.6      8.7      10.3     9.2      7.4      -1.7     -1.3     -14.3    0.13     
2008  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -7.2     -7.17    
Ø     -9.3     -7.1     -3.5     -1.3     2.8      8.1      10.0     9.4      5.7      1.4      -2.6     -7.0     -0.11    

Temperatur (°C) (Durchschnitt)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  2.0      6.7      7.6      9.4      -        -        -        -        -        -        -        -        6.43     
2023  2.5      3.3      6.9      7.9      14.0     20.2     20.4     20.2     18.5     13.1     5.5      3.5      11.33    
2022  1.1      4.0      6.9      8.8      16.0     19.6     21.5     20.8     14.3     13.8     7.0      2.5      11.36    
2021  0.3      3.7      5.2      7.7      10.6     18.8     17.9     17.2     16.1     9.4      3.2      2.2      9.36     
2020  2.1      5.8      5.6      12.6     13.5     16.3     19.9     19.5     15.9     9.0      5.3      2.1      10.63    
2019  -0.3     3.7      6.8      8.9      10.4     19.4     20.7     18.8     15.1     11.4     4.9      3.2      10.26    
2018  4.3      -1.7     3.4      12.9     15.0     18.2     21.0     20.9     16.4     10.9     4.8      3.2      10.76    
2017  -3.4     3.6      8.1      8.6      14.4     19.5     19.2     19.3     12.8     11.1     4.5      0.9      9.87     
2016  2.7      3.6      4.4      8.6      12.4     16.2     19.1     18.7     16.4     8.1      5.3      0.2      9.65     
2015  1.5      -0.6     6.2      9.8      13.5     17.6     22.0     20.1     13.0     9.0      7.4      3.8      10.27    
2014  3.1      3.7      7.3      10.6     12.3     17.6     17.5     16.0     15.0     12.3     6.1      2.8      10.35    
2013  0.3      -1.4     2.2      8.5      10.6     15.8     20.4     18.4     14.5     11.0     3.8      1.1      8.76     
2012  1.5      -3.8     8.1      8.4      13.8     17.1     17.6     19.2     13.8     9.3      5.3      1.8      9.34     
2011  1.1      2.7      6.4      12.4     15.1     16.4     16.5     18.8     16.1     9.2      4.5      3.3      10.21    
2010  -2.1     0.5      4.3      9.8      11.2     16.5     19.7     16.9     13.0     8.5      4.9      -1.2     8.51     
2009  -2.4     0.0      4.0      11.4     14.9     16.1     18.2     19.5     15.2     9.3      6.9      0.9      9.50     
2008  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        0.0      0.03     
Ø     0.9      2.1      5.8      9.8      13.2     17.7     19.4     18.9     15.1     10.4     5.3      1.9      9.21     

Frosttage
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Summe/Jahr
2024  17       0        0        2        -        -        -        -        -        -        -        -        19       
2023  15       15       9        3        0        0        0        0        0        0        6        12       60       
2022  26       14       10       5        0        0        0        0        0        0        0        17       72       
2021  25       9        11       9        0        0        0        0        0        0        9        17       80       
2020  20       8        11       3        0        0        0        0        0        0        9        18       69       
2019  23       12       7        2        4        0        0        0        0        0        4        14       66       
2018  5        27       12       1        0        0        0        0        0        0        9        15       69       
2017  29       14       3        4        0        0        0        0        0        0        9        23       82       
2016  13       9        10       1        0        0        0        0        0        0        9        25       67       
2015  20       25       8        4        0        0        0        0        0        0        6        13       76       
2014  10       5        6        0        0        0        0        0        0        0        0        8        29       
2013  21       27       17       4        0        0        0        0        0        0        9        24       102      
2012  17       25       4        2        0        0        0        0        0        5        7        16       76       
2011  20       12       9        0        1        0        0        0        0        1        12       10       65       
2010  29       17       12       1        0        0        0        0        0        5        6        24       94       
2009  28       21       8        0        0        0        0        0        0        2        3        16       78       
2008  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        7        7        
Ø     20       15       9        3        0        0        0        0        0        1        7        16       65       

Windkühle (°C) (Maximum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  12.4     14.2     18.7     25.8     -        -        -        -        -        -        -        -        17.79    
2023  15.7     14.8     19.1     19.6     25.3     31.4     36.1     36.1     31.0     25.8     12.2     10.8     23.16    
2022  13.0     13.4     19.6     22.3     30.1     34.7     34.1     35.7     27.6     22.9     16.6     14.6     23.72    
2021  8.3      17.3     22.6     23.0     25.4     30.1     28.1     31.0     25.9     21.4     12.0     12.9     21.51    
2020  11.0     17.1     18.2     23.3     26.3     27.8     33.8     31.9     28.6     17.8     20.8     12.2     22.40    
2019  6.2      17.1     17.5     24.4     22.7     34.3     34.5     31.2     27.2     22.5     15.1     12.1     22.06    
2018  10.9     6.4      13.1     26.2     27.2     29.3     33.8     33.2     29.1     21.6     14.9     10.9     21.40    
2017  6.2      17.8     20.2     22.8     29.7     32.3     31.9     31.9     24.8     22.2     15.3     11.8     22.25    
2016  11.8     15.4     19.4     19.6     25.8     31.7     32.3     31.9     27.7     18.4     12.3     15.1     21.79    
2015  14.1     10.0     17.2     22.2     26.9     30.3     34.9     35.4     26.1     19.8     18.6     11.3     22.23    
2014  11.8     11.7     20.0     20.8     26.2     33.2     31.4     26.6     25.6     22.4     15.3     11.2     21.35    
2013  10.4     10.0     13.2     23.1     22.1     33.3     34.4     32.2     28.6     21.6     16.4     11.5     21.39    
2012  64.6     13.9     19.5     27.7     28.3     30.5     31.9     32.4     26.9     20.7     15.6     11.8     26.99    
2011  11.9     12.6     18.8     23.7     27.4     31.6     26.4     32.3     27.6     22.2     15.3     12.1     21.82    
2010  10.0     11.9     18.1     24.7     26.1     28.8     33.0     29.2     21.9     21.4     16.4     10.1     20.97    
2009  10.0     10.0     13.2     21.4     30.4     27.3     28.7     31.8     29.0     25.0     15.6     10.0     21.03    
2008  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        10.0     10.00    
Ø     14.3     13.4     18.0     23.2     26.7     31.1     32.4     32.2     27.2     21.7     15.5     11.8     21.29    

Windkühle (°C) (Minimum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  -10.6    -1.1     -1.8     -3.4     -        -        -        -        -        -        -        -        -4.20    
2023  -10.3    -8.9     -5.1     -6.4     3.7      12.1     10.3     8.4      7.0      1.5      -5.0     -9.6     -0.20    
2022  -6.5     -5.7     -6.6     -5.3     5.3      8.2      11.6     13.7     5.2      5.9      -1.2     -9.5     1.26     
2021  -9.6     -16.3    -5.3     -7.7     0.3      9.3      9.5      9.1      7.5      0.6      -6.2     -6.9     -1.32    
2020  -6.3     -5.2     -8.1     -2.9     -1.5     8.3      10.4     8.6      2.2      1.7      -4.4     -7.2     -0.37    
2019  -8.4     -8.0     -6.0     -1.8     -4.6     8.2      9.9      9.9      5.2      3.3      -4.0     -6.2     -0.20    
2018  -5.4     -19.2    -13.8    -2.1     6.0      8.3      11.4     7.0      2.4      -3.3     -5.4     -6.1     -1.69    
2017  -14.4    -5.2     -4.1     -4.9     1.0      6.9      10.1     10.2     4.7      -0.3     -4.7     -8.8     -0.81    
2016  -11.2    -5.2     -5.3     -2.5     1.8      8.1      8.3      8.1      7.3      0.8      -4.1     -7.1     -0.08    
2015  -7.8     -11.6    -3.8     -4.8     4.2      8.2      9.7      10.4     5.4      0.0      -5.5     -5.9     -0.14    
2014  -15.9    -12.3    -12.5    -1.1     1.1      0.0      0.0      0.0      3.8      -2.1     -5.4     -15.6    -4.99    
2013  -17.0    -27.5    -12.3    -15.5    0.1      3.5      8.9      9.9      4.6      0.3      -12.1    -7.7     -5.41    
2012  -61.3    -23.5    -7.7     -1.9     0.2      5.9      8.8      9.1      3.8      -4.8     -7.5     -22.6    -8.48    
2011  -15.1    -6.8     -10.1    -1.4     1.8      3.7      5.8      6.9      1.2      -2.1     -2.9     -13.0    -2.66    
2010  -18.5    -16.9    -22.2    -6.7     -5.3     3.5      9.5      3.0      5.0      -3.5     -8.4     -15.7    -6.35    
2009  -17.1    -13.5    -14.5    -3.8     -0.3     4.0      3.2      9.2      2.1      -7.6     -4.7     -20.8    -5.32    
2008  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -17.6    -17.61   
Ø     -14.7    -11.7    -8.7     -4.5     0.9      6.5      8.5      8.2      4.5      -0.6     -5.4     -11.3    -3.44    

Windkühle (°C) (Durchschnitt)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  0.7      6.0      7.2      8.7      -        -        -        -        -        -        -        -        5.65     
2023  1.0      2.2      6.1      7.3      13.8     20.2     20.4     20.1     18.5     12.9     4.3      2.4      10.78    
2022  0.1      2.4      6.5      8.2      16.0     19.6     21.5     20.8     14.2     13.7     6.6      1.9      10.94    
2021  -1.3     2.7      4.5      7.0      10.2     18.8     17.9     17.2     16.1     9.2      2.5      1.2      8.83     
2020  1.2      4.3      4.4      12.4     13.3     16.2     19.9     19.5     15.8     8.7      4.9      1.3      10.17    
2019  -1.6     3.1      5.4      8.5      10.0     19.4     20.7     18.8     15.0     11.2     4.3      2.0      9.72     
2018  2.7      -3.6     2.3      12.6     14.9     18.1     21.0     20.9     16.3     10.6     4.5      2.0      10.19    
2017  -5.0     2.9      7.3      8.1      14.2     19.4     19.2     19.3     12.7     10.8     3.4      -0.7     9.29     
2016  1.6      2.2      3.4      8.1      12.1     16.2     19.1     18.7     16.4     7.9      5.0      -0.1     9.22     
2015  0.3      -2.0     5.4      9.2      13.4     17.5     22.0     20.0     12.8     8.8      6.6      3.4      9.79     
2014  2.3      2.8      6.8      10.3     11.9     17.4     17.3     15.9     15.0     12.1     5.9      1.8      9.97     
2013  -0.7     -3.0     1.1      7.9      10.1     15.6     20.4     18.4     14.3     10.8     2.9      0.3      8.18     
2012  -0.5     -5.1     7.9      8.1      13.6     17.0     17.6     19.1     13.7     9.2      4.8      0.3      8.81     
2011  0.0      2.9      5.8      12.1     14.9     16.0     16.3     18.6     15.9     8.9      4.5      1.1      9.75     
2010  -2.7     0.1      2.8      9.1      10.6     16.3     19.6     16.5     12.8     8.1      4.3      -1.9     7.97     
2009  -3.1     -0.7     2.6      11.0     14.6     15.6     17.8     19.3     15.0     9.2      6.4      0.8      9.03     
2008  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -1.1     -1.08    
Ø     -0.3     1.1      5.0      9.3      12.9     17.6     19.4     18.9     15.0     10.1     4.7      0.9      8.66     

Hitzeindex (°C) (Maximum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  12.4     14.2     18.7     25.8     -        -        -        -        -        -        -        -        17.79    
2023  15.7     14.8     19.1     19.6     25.3     33.8     38.4     39.3     32.2     25.8     13.1     10.9     23.99    
2022  14.0     14.2     19.6     22.3     30.9     35.6     34.9     36.3     28.4     22.9     16.6     14.7     24.19    
2021  8.5      17.3     22.6     23.0     25.4     32.8     28.9     33.6     25.9     21.4     12.1     12.9     22.03    
2020  11.8     17.2     18.2     23.3     26.3     28.7     35.2     33.3     29.5     17.8     20.8     12.9     22.92    
2019  6.8      17.2     17.5     24.4     22.7     39.4     35.4     33.8     28.0     22.5     15.3     12.6     22.95    
2018  11.1     7.7      13.1     26.2     27.6     29.6     33.8     34.4     29.1     21.6     14.9     11.9     21.75    
2017  6.7      18.2     20.2     22.8     29.7     32.7     32.7     33.3     24.8     22.2     15.3     11.8     22.53    
2016  11.8     15.4     19.4     19.6     25.8     34.2     32.7     33.0     28.6     18.4     12.3     15.1     22.20    
2015  14.6     10.0     17.2     22.2     26.9     30.8     38.6     35.4     26.1     19.8     18.6     11.6     22.64    
2014  11.8     11.7     20.0     20.8     26.2     33.3     31.4     26.6     25.6     22.4     15.3     11.7     21.40    
2013  11.8     10.0     13.2     23.1     22.1     34.6     35.9     33.6     28.6     21.6     16.4     11.5     21.87    
2012  329.1    13.9     19.7     27.7     28.3     32.0     32.5     35.1     27.2     20.7     15.7     12.2     49.49    
2011  11.9     12.6     18.8     23.7     27.4     32.7     26.4     34.1     28.8     22.2     15.3     12.1     22.17    
2010  6.3      12.1     18.3     24.7     26.1     29.0     35.5     30.1     21.9     21.4     16.4     10.2     21.00    
2009  10.0     9.7      13.2     21.4     30.4     28.3     29.7     33.6     29.1     25.0     15.6     9.1      21.26    
2008  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        6.9      6.94     
Ø     30.9     13.5     18.0     23.2     26.7     32.5     33.5     33.7     27.6     21.7     15.6     11.7     22.77    

Hitzeindex (°C) (Durchschnitt)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  2.0      6.7      7.6      9.4      -        -        -        -        -        -        -        -        6.43     
2023  2.5      3.4      6.9      7.8      13.9     20.3     20.5     20.4     18.6     13.1     5.5      3.5      11.37    
2022  1.1      4.0      6.9      8.8      16.0     19.7     21.5     20.9     14.9     13.8     7.0      2.5      11.42    
2021  0.3      3.7      5.2      8.0      10.6     18.8     18.0     17.3     16.1     9.3      3.2      2.5      9.42     
2020  2.1      5.8      5.6      12.6     13.5     16.3     20.0     19.5     16.0     9.0      5.3      2.1      10.64    
2019  -0.3     3.7      6.8      8.9      10.4     19.6     20.7     18.8     15.1     11.4     4.9      3.2      10.28    
2018  4.3      -1.7     3.4      12.9     15.0     18.2     21.0     20.9     16.4     10.9     4.8      3.2      10.77    
2017  -3.4     3.6      8.1      8.6      14.4     19.5     19.2     19.4     12.8     11.1     4.5      0.9      9.88     
2016  2.7      3.6      4.4      8.6      12.4     16.2     19.2     18.8     16.4     8.1      5.3      0.2      9.66     
2015  1.5      -0.6     6.2      9.8      13.5     17.6     22.1     20.1     13.0     9.0      7.4      3.8      10.29    
2014  3.1      3.7      7.3      10.6     12.3     17.6     17.5     16.0     15.0     12.3     6.1      2.8      10.35    
2013  0.3      -1.4     2.2      8.5      10.6     15.8     20.5     18.4     14.5     11.0     3.8      1.1      8.77     
2012  1.7      -3.8     8.1      8.4      13.8     17.1     17.6     19.2     13.8     9.3      5.3      1.8      9.37     
2011  1.1      2.7      6.4      12.4     15.1     16.4     16.5     18.9     16.1     9.2      4.5      3.3      10.21    
2010  -2.1     0.5      4.3      9.8      11.2     16.5     19.8     16.9     13.0     8.5      4.9      -1.2     8.52     
2009  -2.4     0.0      4.0      11.4     14.9     16.1     18.2     19.5     15.2     9.3      6.9      0.9      9.51     
2008  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        0.0      0.03     
Ø     0.9      2.1      5.8      9.8      13.2     17.7     19.5     19.0     15.1     10.4     5.3      1.9      9.23     

Windgeschwindigkeit (km/h) (Maximum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  56.3     59.5     53.1     64.4     -        -        -        -        -        -        -        -        58.34    
2023  53.1     53.1     67.6     53.1     40.2     61.2     49.9     78.9     33.8     46.7     61.2     61.2     54.99    
2022  56.3     67.6     40.2     62.8     45.1     57.9     33.8     33.8     49.9     49.9     53.1     54.7     50.43    
2021  56.3     49.9     74.0     51.5     57.9     43.5     41.8     40.2     32.2     59.5     53.1     57.9     51.50    
2020  67.6     82.1     64.4     37.0     41.8     53.1     37.0     17.7     46.7     45.1     41.8     46.7     48.41    
2019  62.8     56.3     74.0     57.9     53.1     56.3     53.1     33.8     45.1     46.7     53.1     53.1     53.78    
2018  91.7     46.7     48.3     46.7     43.5     40.2     45.1     45.1     62.8     53.1     35.4     59.5     51.50    
2017  57.9     62.8     57.9     35.4     45.1     64.4     51.5     56.3     61.2     53.1     64.4     64.4     56.19    
2016  66.0     62.8     53.1     49.9     46.7     37.0     40.2     41.8     37.0     33.8     51.5     40.2     46.67    
2015  64.4     53.1     72.4     62.8     43.5     48.3     46.7     49.9     48.3     30.6     64.4     46.7     52.57    
2014  48.3     66.0     38.6     49.9     53.1     46.7     53.1     64.4     37.0     67.6     30.6     53.1     50.69    
2013  67.6     59.5     40.2     48.3     46.7     49.9     40.2     38.6     66.0     49.9     53.1     51.5     50.96    
2012  72.4     48.3     46.7     41.8     46.7     70.8     53.1     48.3     48.3     43.5     41.8     64.4     52.17    
2011  53.1     33.8     40.2     43.5     41.8     53.1     48.3     54.7     43.5     48.3     27.4     57.9     45.46    
2010  56.3     64.4     64.4     45.1     45.1     37.0     54.7     45.1     48.3     41.8     61.2     59.5     51.90    
2009  70.8     80.5     66.0     56.3     49.9     48.3     43.5     37.0     53.1     54.7     53.1     54.7     55.66    
2008  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        64.4     64.37    
Ø     62.6     59.1     56.3     50.4     46.7     51.2     46.1     45.7     47.5     48.3     49.7     55.6     52.68    

Windgeschwindigkeit (km/h) (Durchschnitt)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  5.8      4.9      4.1      5.5      -        -        -        -        -        -        -        -        5.09     
2023  6.2      4.9      6.1      4.9      4.4      4.1      3.6      3.3      2.9      3.7      6.5      6.0      4.73     
2022  4.4      8.0      3.9      5.4      4.0      3.5      3.6      3.4      3.5      3.1      3.6      4.1      4.21     
2021  5.8      4.6      4.8      5.1      5.4      3.4      3.2      3.6      2.8      3.3      3.7      4.8      4.21     
2020  4.4      8.8      5.8      3.7      2.7      3.5      2.0      0.0      2.4      4.0      2.8      3.8      3.65     
2019  4.9      3.6      8.6      3.6      4.6      3.4      3.9      2.7      3.5      3.7      4.0      5.9      4.36     
2018  7.8      5.6      5.0      4.1      3.4      3.6      3.2      3.4      3.2      2.8      2.2      6.2      4.20     
2017  5.3      4.3      6.0      4.6      4.6      4.9      4.5      3.2      3.8      4.2      5.6      6.0      4.76     
2016  5.1      7.0      4.9      3.9      4.1      3.1      2.8      2.3      2.5      2.4      2.1      1.9      3.51     
2015  6.0      5.0      5.9      5.3      4.0      4.7      4.6      3.2      3.8      2.6      5.5      2.9      4.44     
2014  3.7      4.6      3.9      3.9      5.5      4.6      4.0      3.5      2.7      2.7      2.0      4.9      3.85     
2013  4.4      5.4      4.4      5.1      5.3      4.4      4.0      3.5      4.2      3.7      5.1      3.6      4.43     
2012  7.1      4.8      2.1      2.6      4.5      4.5      4.2      3.5      3.8      3.1      3.6      6.8      4.21     
2011  5.3      2.7      4.3      3.6      3.7      4.2      1.7      3.2      2.8      3.1      1.3      8.1      3.67     
2010  3.9      4.9      6.7      4.8      5.0      3.8      3.1      4.1      2.6      3.2      4.5      3.9      4.23     
2009  3.7      4.3      6.3      4.4      4.0      4.6      4.3      3.3      3.4      3.1      4.0      5.2      4.23     
2008  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        5.2      5.25     
Ø     5.2      5.2      5.2      4.4      4.3      4.0      3.5      3.1      3.2      3.3      3.8      5.0      4.30     

Windrichtung (Grad) (Durchschnitt)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  164      186      184      190      -        -        -        -        -        -        -        -        180.8    
2023  162      150      200      159      119      138      205      189      155      175      212      202      172.1    
2022  171      200      116      148      169      172      168      131      183      159      182      150      162.3    
2021  170      147      166      143      196      172      175      203      147      155      158      187      168.3    
2020  181      225      160      153      122      178      209      194      167      179      146      181      174.6    
2019  193      176      188      165      172      171      177      178      177      179      187      187      179.1    
2018  197      128      169      177      160      159      183      181      163      138      140      190      165.6    
2017  155      174      173      172      177      211      212      194      200      200      197      210      189.6    
2016  199      193      155      192      199      217      216      202      185      145      176      137      184.5    
2015  202      146      159      165      203      175      205      199      157      148      207      199      180.4    
2014  196      202      165      188      179      158      196      215      160      166      160      198      182.0    
2013  185      146      158      154      210      182      155      176      186      179      160      176      172.2    
2012  179      124      147      161      178      201      203      184      159      158      190      207      174.2    
2011  146      170      142      150      176      202      205      207      181      164      143      217      175.1    
2010  176      177      171      136      189      143      180      213      186      143      182      192      174.0    
2009  133      179      178      162      179      190      190      184      138      185      189      161      172.3    
2008  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        117      116.9    
Ø     176      170      164      163      175      178      192      190      170      165      175      182      172.0    

Windmenge (km)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Summe/Jahr
2024  4'230.5  3'331.8  3'046.9  3'244.0  -        -        -        -        -        -        -        -        13'853.1 
2023  4'540.8  3'251.1  4'468.3  3'519.6  3'230.3  2'902.3  2'643.2  2'454.3  2'008.5  2'737.4  4'603.5  4'341.6  40'700.9 
2022  3'230.7  5'209.6  2'872.3  3'756.5  2'922.3  2'564.1  2'622.9  2'557.2  2'525.7  2'226.3  2'584.0  2'986.5  36'058.1 
2021  4'303.6  3'123.6  3'543.7  3'607.2  3'966.5  2'351.3  2'317.3  2'610.4  1'923.2  2'368.5  2'626.4  3'512.2  36'253.8 
2020  3'234.7  6'043.3  4'223.6  2'599.5  1'993.4  2'406.3  1'421.6  12.3     1'689.8  2'895.9  1'993.6  2'769.1  31'283.0 
2019  3'572.9  2'362.1  6'312.0  2'565.7  3'375.9  2'331.0  2'910.3  1'996.2  2'451.5  2'732.7  2'847.6  4'277.4  37'735.3 
2018  5'635.4  3'702.6  3'675.4  2'876.2  2'552.7  2'499.3  2'293.4  2'489.4  2'204.3  2'042.1  1'500.1  4'516.3  35'987.2 
2017  3'887.0  2'901.7  4'390.0  3'217.9  3'422.8  3'516.6  3'302.3  2'324.6  2'769.7  3'148.2  3'981.9  4'350.2  41'212.9 
2016  3'726.3  4'741.1  3'547.7  2'782.2  2'957.1  2'141.8  2'092.6  1'719.9  1'798.5  1'787.8  1'521.7  1'403.9  30'220.6 
